Vorlesungsklausur
Zur Klausur sind keine Unterlagen erlaubt.
- Nachklausur: 22. April 2005 (14:00-15:30), HS 2
- 25 - 30 genügend
31 - 37 befriedigend
38 - 44 gut
45 - 50 sehr gut
- Einsichtnahme: 13.5.2005 8:30 - 9:30 Kopfgebäude TNF-Turm 417
Matrike/SKZ | Punkte | Note |
8656383/880 | 38 | 2 |
9651766/086 | 25 | 4 |
0055625/521 | 26 | 4 |
0056949/521 | 32 | 3 |
0155481/521 | 40 | 2 |
0156141/521 | 35 | 3 |
0156689/521 | 38 | 2 |
0255427/521 | 27 | 4 |
0255604/521 | 32 | 3 |
0255990/521 | 16 | 5 |
0306705/086 | 25 | 4 |
0355200/521 | 31 | 3 |
0455054/086 | 31 | 3 |
|
- 28. Januar 2005 (12:00-13:30) (Keine Anmeldung erforderlich)
- Klausurangabe Gruppe A / Gruppe
B
- 25 - 30 genügend
31 - 37 befriedigend
38 - 44 gut
45 - 50 sehr gut
Matrike/SKZ | Punkte | Note |
9825637/521 | 17 | 5 |
9855629/521 | 21 | 5 |
9956528/880 | 29 | 4 |
9957280/521 | 35 | 3 |
0055253/880 | 18 | 5 |
0055319/521 | 17 | 5 |
0055370/880 | 32 | 3 |
0055465/521 | 21 | 5 |
0055678/521 | 8 | 5 |
0055882/521 | 49 | 1 |
0056331/521 | 25 | 4 |
0056807/521 | 25 | 4 |
0056856/880 | 3 | 5 |
0056950/880 | 22 | 5 |
0057212/880 | 35 | 3 |
0155021/521 | 14 | 5 |
0155419/521 | 25 | 4 |
0155461/521 | 18 | 5 |
0155774/521 | 16 | 5 |
0156141/521 | 22 | 5 |
0156689/521 | 20 | 5 |
0159035/521 | 33 | 3 |
0255396/521 | 45 | 1 |
0255434/521 | 18 | 5 |
0255494/521 | 19 | 5 |
0255669/521 | 35 | 3 |
0255776/521 | 25 | 4 |
0255784/521 | 25 | 4 |
0255786/521 | 12 | 5 |
0255984/521 | 22 | 5 |
0256193/086 | 40 | 2 |
0256309/521 | 43 | 2 |
0256674/521 | 12 | 5 |
0256921/521 | 19 | 5 |
0256972/521 | 47 | 1 |
0257379/521 | 17 | 5 |
0257404/086 | 25 | 4 |
0355081/521 | 30 | 4 |
0355083/521 | 22 | 5 |
0355200/521 | 20 | 5 |
0355211/521 | 26 | 4 |
0355309/521 | 50 | 1 |
0355354/521 | 25 | 5 |
0355400/521 | 29 | 4 |
0355415/521 | 41 | 2 |
0355520/521 | 50 | 1 |
0355651/521 | 25 | 4 |
0355763/521 | 34 | 3 |
0355785/521 | 22 | 5 |
0355878/521 | 32 | 3 |
0355898/521 | 40 | 2 |
0355906/521 | 25 | 4 |
0355959/521 | 29 | 4 |
0355968/521 | 29 | 4 |
0355979/521 | 25 | 4 |
0355982/521 | 21 | 5 |
0355987/521 | 29 | 4 |
0355997/521 | 15 | 5 |
0356015/521 | 39 | 2 |
0356068/521 | 42 | 2 |
0356082/521 | 25 | 4 |
0356083/521 | 15 | 5 |
0356083/521 | 41 | 2 |
0356124/521 | 26 | 4 |
0356146/521 | 14 | 5 |
0356209/521 | 23 | 5 |
0356216/086 | 21 | 5 |
0356286/521 | 25 | 4 |
0356386/521 | 32 | 3 |
0356737/521 | 37 | 3 |
0357021/521 | 34 | 3 |
0357171/521 | 3 | 5 |
0455394/521 | 30 | 4 |
0455465/086 | 45 | 1 |
0455672/521 | 39 | 2 |
0455848/086 | 35 | 3 |
0456603/086 | 19 | 5 |
0456609/086 | 36 | 3 |
0456782/086 | 39 | 2 |
|
September 19, 2005
and